Hørhus Kollegiets beboerråd og udvalg
| Bestyrelse | Cecilie Kiilerich | Formand, Hørhuskollegiet |
|---|---|---|
| Susanne Mølgaard | Hørhuskollegiet | |
| Hans Daugaard | Københavns Kommune | |
| Cecilie Gedua Vyff | Københavns Kommune | |
| Viggo Tvergaard | DTU | |
| Louise Cecilie Overgaard | CBS | |
| Kira Puk Frandsen | Suppleant | |
| Martin Bressing | Suppleant | |
| Beboerråd | E11 Cecilie Kiilerich, 441 | Fordame & menigt medlem |
| E11 Susanne Mølgaard, 246 | Næstfordame, menigt medlem & kasserer | |
| E11 Martin Bressing, 847 | Sekretær & menigt medlem | |
| F12 Morten Hvidemose, 340 | Menigt medlem | |
| F11 Jens Lyng, 425 | Menigt medlem | |
| F12 Carl Stefan Roth Kirkegaard, 138 | Menigt medlem | |
| F12 Ellen Linnea Freese, 532 | Menigt medlem | |
| E12 Stephen Hedegaard Kristoffersen, 729 | Menigt medlem | |
| F12 Uffe Bundesen, 638 | Midlertidigt menigt medlem & suppleant | |
| F12 Louise Pedersen, 533 | Suppleant | |
| F12 Bodil Nielsen, 134 | Suppleant | |
| F12 Bjarke Reimann, 448 | Suppleant | |
| E12 Nina R. Pedersen, 436 | Suppleant | |
| F12 Kira Puk Frandsen, 731 | Suppleant | |
| F12 Søren Borg Nielsen, 227 | Suppleant | |
| F12 Jannie Ørsted Nielsen, 126 | Suppleant | |
| E12 Rasmus | Suppleant | |
| Motionsrum | Morten Hvidemose, 340 | Kontaktperson & nøgleansvarlig |
| Carl Stefan Roth Kirkegaard, 138 | Kontaktperson | |
| Medie | Kontaktperson | |
| Lasse Sørensen, 543 | Kontaktperson | |
| Antenne | Rune Engel, 429 | Kontaktperson |
| Have | Jens Lyng, 425 | Kontaktperson |
| Morten Hvidemose | 2. Kontaktperson | |
| Sikkerhed | Bjarke Reimann, 448 | Kontaktperson |
| Ellen Linnea Freese, 532 | Kontaktperson | |
| Jens Lyng, 425 | Kontaktperson | |
| Martin Bressing, 847 | Kontaktperson | |
| Susanne Mølgaard, 246 | Kontaktperson | |
| Morten Hvidemose, 340 | Kontaktperson | |
| Klageudvalg | Bjarke Reimann, 448 | Kontaktperson |
| Martin Bressing, 847 | Kontaktperson | |
| Jens Lyng, 425 | Suppleant | |
| Jannie Ørsted Nielsen, 126 | Suppleant | |
| Nøgler | Morten Hvidemose, 340 | Kontaktperson |
| Cafe Coma | Martin Manley, 829 | Formand |
| Ian | ||
| Susanne Mølgaard | 246 | |
| Cecilie Kiilerich | 441 | |
| Morten Hvidemose | 340 | |
| Christian Rasmussen | Hørbrækker | |
| Kristian | 442 | |
| Jens Seier Lyng | 425 | |
| Søren Borg | 227 | |
| Anne Sofie | 237 | |
| Vivi Rahbek | 245 | |
| Sander Mølgaard | 247 | |
| Nina | 436 | |
| Tenna | 325 | |
| Minnna | 343 | |
| Uffe | ||
| Sol | ||
| Festudvalg | Charlotte | Forkvinde |
| Herunder er der en række menige medlemmer. | ||
Skema over fordelingen af beslutningskompetance imellem kollegiets ledelse.
Beslutningskompetance på Hørhus
(Kommunen)

