Hørhus Kollegiets beboerråd og udvalg
| Bestyrelse | Morten Hvidemose | Formand, Hørhuskollegiet |
|---|---|---|
| Susanne Mølgaard | Hørhuskollegiet | |
| Hans Daugaard | Københavns Kommune | |
| Cecilie Gedua Vyff | Københavns Kommune | |
| Viggo Tvergaard | DTU | |
| Louise Cecilie Overgaard | CBS | |
| Beboerråd | F12 Morten Hvidemose, 340 | Formand & menigt medlem |
| E11 Susanne Mølgaard, 246 | Næstformand & menigt medlem | |
| F12 Jakob Gammelgaard, 348 | Kasserer & suppleant | |
| E11 Cecilie Kiilerich, 441 | Sekretær & menigt medlem | |
| E11 Martin Bressing, 847 | Menigt medlem | |
| F11 Jens Lyng, 425 | Menigt medlem | |
| F12 Carl Stefan Roth Kirkegaard, 138 | Menigt medlem | |
| F12 Ellen Linnea Freese, 532 | Menigt medlem | |
| F12 Wolfgang Wimmers, 641 | Menigt medlem | |
| F12 Kira Puk Frandsen, 731 | Midlertidigt menigt medlem & suppleant | |
| F12 Louise Pedersen, 533 | Suppleant | |
| F12 Bodil Nielsen, 134 | Suppleant | |
| F12 Bjarke Reimann, 448 | Suppleant | |
| F12 Stephen Hedegaard Kristoffersen, 729 | Suppleant | |
| F12 Uffe Bundesen, 638 | Suppleant | |
| F12 Søren Borg Nielsen, 227 | Suppleant | |
| F12 Jannie Ørsted Nielsen, 126 | Suppleant | |
| Motionsrum | Jakob Gammelgaard, 348 | Kontaktperson & nøgleansvarlig |
| Morten Hvidemose, 340 | Kontaktperson | |
| Medie | Simon Bille, 248 | Kontaktperson |
| Lasse Sørensen, 543 | Kontaktperson | |
| Antenne | Simon Bille, 248 | Kontaktperson |
| Have | Jens Lyng, 425 | Kontaktperson |
| Morten Hvidemose | 2. Kontaktperson | |
| Sikkerhed | Morten Hvidemose, 340 | Kontaktperson |
| Cafe Coma | Martin Manley, 829 | Formand |
| Søren Borg, 227 | Menigt medlem | |
| Ian Kjeldsgaard, 634 | Menigt medlem | |
| Christian Rasmussen, Hørbrækker | Menigt medlem | |
| Silke Jensen, Hørbrækker | Menigt medlem | |
| Susanne Mølgaard, 246 | Menigt medlem | |
| Vivi, 245 | Menigt medlem | |
| Kristian Sørensen, 442 | Menigt medlem | |
| Anne Sofie, 237 | Menigt medlem | |
| Nicolai, 445 | Menigt medlem | |
| Sebastian, 825 | Menigt medlem | |
| Jacub, 827 | Menigt medlem | |
| Signe, 238 | Menigt medlem | |
| Jens Lyng, 425 | Menigt medlem | |
| Festudvalg | Morten Hvidemose, 340 | Menigt medlem |
| Pernille Hautopp, 644 | Menigt medlem | |
| Andreas Theil, 148 | Menigt medlem | |
| Nanna Christensen, 325 | Menigt medlem | |
| Kristian Sørensen, 442 | Menigt medlem | |
| Kathrine, 342 | Menigt medlem | |
| Per Hansen, 140 | Menigt medlem | |
| Puk Hansen, 848 | Menigt medlem | |
| Martin Manley, 829 | Menigt medlem | |
| Jens Lyng, 425 | Menigt medlem | |
| Signe Lassen, 433 | Menigt medlem | |
| Diana Voicu, 426 | Menigt medlem |
Skema over fordelingen af beslutningskompetance imellem kollegiets ledelse.
Beslutningskompetance på Hørhus
(Kommunen)

